Блоки телеметрии серии ТАУ-ТЭК, производство ООО «ТАУГАЗ»
Блоки телеметрии ТАУ-ТЭК — это надежное и эффективное решение для обеспечения питания корректоров стабилизированным напряжением. Блоки ТАУ-ТЭК обеспечивают связь по проводным интерфейсам или беспроводным каналам связи с корректорами объема газа ТАУ-ЭК22, ТАУ-ТК12, серии ЭК, EК, ТК, ТС, которые могут быть установлены во взрывоопасной зоне. Для этого блоки ТАУ-ТЭК имеют в своем составе барьер искрозащиты. Маркировка взрывозащиты блоков ТАУ-ТЭК:[Ex ib Gb] IIB.
Блоки телеметрии ТАУ-ТЭК имеют компактный и надежный корпус позволяющий устанавливать их как в помещении, так и на улице. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную работу блоков в различных условиях эксплуатации, таких как пыльные помещения или помещения с высокой влажностью.
Блоки ТАУ-ТЭК поддерживают различные интерфейсы и протоколы для связи с другими устройствами (RS232/RS485, CSD, TCP/IP, FTP) и позволяют осуществлять мониторинг данных, а также управлять различными системами, такими как промышленные процессы, автоматизация и системы безопасности.
Технические характеристики
| Параметр | ТАУ-ТЭК-ТК | ТАУ-ТЭК-ЭК |
|---|---|---|
| Тип подключаемого корректора | Серия ТАУ-ТК, ТК | Серия ТАУ-ТК, ТК, ТАУ-ЭК, ЭК |
| Гальванически изолированный интерфейс подключения корректора | RS-232 | RS-232 / RS-422 |
| Напряжение изоляции, В | 1500 | 1500 |
| Гальванически изолированное напряжение питания корректора | 6В 50 мА | +8,5В 100 мА |
| Гальванически изолированное напряжение питания порта корректора | Нет | +5В 50 мА |
| Интерфейс подключения компьютера и дрvгих внешних vстройств | RS-232 | RS-232 / RS-485 |
| Вход внешнего питания (автоматическое переключение на источник с большим напряжением) | Нет | Есть |
| Напряжение резервного питания от внешнего источника, В | Нет | +6...24 |
| Входное сетевое напряжение питания, В | 85-250 | 85-250 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5 | 10 |
| Количество опциональных интерфейсов | 1 | 2 |
| Опциональные интерфейсы | Модем GSM RS-232 / RS-485 |
Модем GSM RS-232 / RS-485 |
| Габаритные размеры, с кабельными вводами, мм | 171 х 150 х 55 | 222 х 180 х 75 |
| Масса, не более, кг | 0,7 | 1 |
| Степень защиты, не хуже | IP65 | IP65 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Рабочий температурный диапазон, •с | -30...+60 | -30...+60 |
Документация