Клапаны ●
КПЭГ ●
КПЗЭ ●
КЗГЭМ ●
КЗМЭФ ●
BН, BФ ●
EVP/NC, M16 ●
КПЗ ●
ПКН, ПКВ ●
ПЗК ●
ПКК-40 ●
ПСК, КПС ●
КТЗ ●
КПУ-04
Клапаны КПЭГ электромагнитные
Клапаны газовые мембранные электромагнитные КЗМЭФ предназначены для использования в качестве запорного органа для управления потоком природного газа, воздуха в системах дистанционного автоматического управления газоиспользующих устройств, отопительных установках, системах аварийного отключения газа.
Подача газа - в направлении под запирающий элемент основного затвора.
Рабочая среда - природный газ с содержанием сероводорода не более 1%, механических примесей не более 0,01 г/м³ в виде частиц до 70 мкм по наибольшему измерению.
Основные технические характеристики
| Параметры изделия | КЗМЭФ-40 | КЗМЭФ-50 | КЗМЭФ-65 | КЗМЭФ1-65 | КЗМЭФ1-80 | КЗМЭФ1-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Температура окружающей среды, °C | от -15 до +50 | ||||||
| Класс герметичности | класс А по ГОСТ 9544-93 | ||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Диапазон давления рабочей среды, кПа | 0,8 - 100 или 1 - 300 | ||||||
| Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||||||
| Напряжение питания, В | ~ 220В (+10 -16%) | ||||||
| Потребляемая можность, Вт, не более | 10 | ||||||
| Время срабатывания клапана, сек, не более | 2 | ||||||
| Количество срабатываний (ресурс), не менее | 500 000 | ||||||
| Рабочее положение клапана | горизонтальное | вертикальное | |||||
| Габаритные размеры, мм | - строительная длина L | 181 | 224 | 293 | 263 | ||
| - длина L1 | 222 | 271 | 336 | 283 | 290 | 310 | |
| - диаметр D | 216 | 252 | 298 | 272 | |||
| - высота H | 222 | 231 | 270 | 263 | |||
| Масса, кг, не более | 5,0 | 6,0 | 8,1 | 7,2 | 8,6 | 10 | |
Габаритные и присоединительные размеры