Регуляторы давленния газа магистральные ● РД ● РДУ 50/100, 80/100, 100/100 ● РДУ-80, РДУ-80Т ● РДУ ● РДО ● РДМ ● БРМ ● БРС ● БРЗ
Регуляторы давления газа РДО
Регуляторы РДО-1 предназначены:
– для регулирования и стабилизации давления «после себя» любой газообразной среды, кроме агрессивной;
– для поддержания давления рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной до регулятора «до себя»
Область применения регулятора РДО-1: опасные производственные объекты магистрального газопровода, сети газораспределения и газопотребления.
Регулятор РДО-1 в исполнении «после себя» обеспечивает поддержание заданной величины выходного давления с точностью не хуже ± 10% при колебаниях входного давления в интервале ± 25 % от номинального значения, при расходах от 10 до 80 % от максимальной пропускной способности установленного регулятора РДО-1.
Регулятор РДО-1 «после себя», с узлом управления на базе двух регуляторов РДС-ПС-01 (исполнение с повышенной точностью стабилизации выходного давления), обеспечивает поддержание заданной величины выходного давления с точностью не хуже ± 5%
Основные технические характеристики
Марка | Давление номинальное PN, (МПа) | Диаметр номинальный DN, мм | Условная пропускная способность Кvy, м3/ч | Диапазон настройки выходного давления, МПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор РДО-1 с узлом управления на базе регулятора РДС-ПС(ДС)-01 | Регулятор РДО-1 с узлом управления на базе регулятора РДС-ПС(ДС)-02 | Регулятор РДО-1 с узлом управления на базе регулятора РДС-ПС(ДС)-08 | Регулятор РДО-1 с узлом управления на базе регулятора РДС-ПС(ДС)-09 | |||||||||||||
РДО-1-100/25М | 100 (10,0) | 25 | 5 | 0,07 – 0,53 0,18 – 1,58 |
0,7 – 4,2 | 0,1 – 1,2 0,3 – 4,0 |
- | |||||||||
РДО-1-100/25 | 15 | |||||||||||||||
РДО-1-100/50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
РДО-1-100/100 | 100 | 166 | ||||||||||||||
РДО-1-100/150 | 150 | 344 | ||||||||||||||
РДО-1-100/200 | 200 | 516 | ||||||||||||||
РДО-1-50/25М | 50 (5,0) | 25 | 5 | |||||||||||||
РДО-1-50/25 | 15 | |||||||||||||||
РДО-1-50/50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
РДО-1-50/100 | 100 | 166 | ||||||||||||||
РДО-1-50/150 | 150 | 344 | ||||||||||||||
РДО-1-50/200 | 200 | 516 | ||||||||||||||
РДО-1-16/25М | 16 (1,6) | 25 | 5 | 0,07 – 0,53 0,18 – 1,2 |
- | 0,1 – 1,2 | 0,005 – 0,050 0,010 – 0,300 |
|||||||||
РДО-1-16/25 | 15 | |||||||||||||||
РДО-1-16/50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
РДО-1-16/100 | 100 | 166 | ||||||||||||||
РДО-1-16/150 | 150 | 344 | ||||||||||||||
РДО-1-16/200 | 200 | 516 | ||||||||||||||
Примечание: У регулятора давления РДО-1 в исполнение с повышенной точностью стабилизации выходного давления диапазон настройки выходного давления может быть следующим 0,07 - 0,53 МПа или 0,18 - 1,2 МПа. |