Таблица пропускной способности ● регуляторов ● фильтров
Загрузить опросной лист на фильтр
Фильтры газовые ФГ (тип ФС)
Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные, предназначены для очистки природного газа по ГОСТ 5542-2014, неагрессивных газов и воздуха от механических примесей в системах газоснабжения. Применяются для установки в газопровод перед регуляторами давления газа, узлами учета расхода газа, измерительными приборами и другим газовым оборудованием для повышения его надежности и долговечности.
Дополнительно по спецзаказу фильтры могут быть оборудованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента (ДПД, ДИПД, ИПД, Delta), измерителями перепада давления на фильтре (дифманометры-перепадомеры ДСП-80, ПРОМА ДД и т.п.), что позволяет осуществлять непрерывный контроль целостности фильтрующего элемента и степень его засорения в процессе эксплуатации.
Фильтры марки ФГ (тип ФС) изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-005-75954496-2006, с применением сертифицированных и разрешенных к применению в газовом хозяйстве материалов и комплектующих, соответствуют требованиям НТД и требованиям взрыво- и пожаробезопасности.
Фильтры ФГ (ФС) имеют 4 исполнения, в зависимости от типа крышки и днища, а также Ду.
Угловые фильтры ФГ-...У имеют исполнение 5.
Для правильного подбора оборудования вам необходимо загрузить опросной лист на ФГ, ФС, ФГМ, заполнить его и направить нам по электронной почте.
Поставка ЗИП для фильтров ФГ, ФС - индикаторы перепада давления ДПД, ИПД, ДИПД, фильтрующие элементы.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | Общие значения для фильтров ФГ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||||||||||||||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 (от -60 до +45 для варианта из стали 09Г2С) | |||||||||||||||
Температура рабочей среды, °С | от -30 до +40 | |||||||||||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | |||||||||||||||
Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) | 0,08 (80), по заказу 0,2 (200) или 0,04 (40) | |||||||||||||||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа (мм вод.ст.) | 5 (500) | |||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||||||||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | |||||||||||||||
Параметры изделия | ФГ-25ФС | ФГ-32ФС | ФГ-50ФС | ФГ-80ФС | ФГ-100ФС | ФГ-150ФС | ФГ-200ФС | |||||||||
Диаметр условного прохода, DN, мм | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
Максимальная пропускная способность, м³/час | 1000* | 2000* | 6000* | 14000* | 19000* | 30000* | 50000* | |||||||||
подробнее смотрите в таблице фильтров | ||||||||||||||||
Тип исполнения фильтра | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Габаритные размеры, мм | - длина L | 300 | 545 | 545 | 720 | 950 | ||||||||||
- высота H | 500 | 740 | 690 | 615 | 740 | 690 | 615 | 960 | 900 | 850 | 1500 | 1400 | 1350 | |||
- высота H1 | 200 | 290 | 215 | 290 | 215 | 330 | 265 | 450 | 400 | |||||||
Масса, кг, не более | 18 | 65 | 70 | 130 | 270 | |||||||||||
Параметры изделия | ФГ-80У | ФГ-100У | ФГ-150У | |||||||||||||
Диаметр условного прохода, DN, мм | 80 | 100 | 150 | |||||||||||||
Максимальная пропускная способность, м³/час | 14000* | 19000* | 30000* | |||||||||||||
подробнее смотрите в таблице фильтров | ||||||||||||||||
Тип исполнения фильтра | 5 | |||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | - длина L | 260 | 260 | 300 | ||||||||||||
- высота H | 525 | 525 | 602 | |||||||||||||
- высота H1 | 330 | 330 | 360 | |||||||||||||
Масса, кг, не более | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||
* - указан максимальный расход при использовании фильтрующего элемента с ячейкой 0,2 мм (200 мкм). |
Габаритные и присоединительные размеры
1 - корпус
2 - крышка
3 - фильтрующий элемент
4 - прокладка