Клапаны ●
КПЭГ ●
КПЗЭ ●
КЗГЭМ ●
КЗМЭФ ●
BН, BФ ●
EVP/NC, M16 ●
КПЗ ●
ПКН, ПКВ ●
ПЗК ●
ПКК-40 ●
ПСК, КПС ●
КТЗ ●
КПУ-04
Клапаны ПСК, КПС предохранительные сбросные
Клапаны предохранительные сбросные ПСК, КПС предназначенны для сброса газа за регулятором давления, в случае кратковременного превышения давления газа сверх установленного.
Сбросные клапаны КПС-С, ПСК-25Н(В) и ПСК-50Н(С, В) устанавливаются на газопроводах низкого, среднего и высокого давления.
Клапаны бывают пружинные и мембранные. Пружинные клапаны ПСК снабжены устройством для их принудительного открытия и контрольной продувки с целью предотвращения прикипания, примерзания и прилипания золотника к седлу, а также для удаления твердых частиц, попавших между уплотнительными поверхностями.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | Общие характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +45 | |||||||
Параметры изделия | ПСК-50Н/5 | ПСК-50Н/20 | ПСК-50С/50 | ПСК-50С/125 | ПСК-50С/300 | ПСК-50В/700 | ПСК-50В/1000 | |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | |||||||
Диапазон настройки срабатывания клапана, кПа | 1...5 | 2...20 | 20...50 | 50...125 | 120...300 | 125...700 | 125...1000 | |
Тип соединения вход/выход | G 2", резьба внутренняя | |||||||
Габаритные размеры, мм | - диаметр | 220 | ||||||
- высота | 245 | |||||||
Масса, кг, не более | 5 | |||||||
Параметры изделия | ПСК-25Н | ПСК-25В | КПС-Н | КПС-С-1 | КПС-С-2 | КПС-С-3 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 25 | 20 | ||||||
Диапазон настройки срабатывания клапана, кПа | 1...20 2,5...100 |
100...300 300...1000 |
1,9...5,5 | 7,5...22,5 | 22,5...90 | 90...360 | ||
Тип соединения вход/выход | G 1", резьба внутренняя | G 3/4", резьба внутренняя | ||||||
Габаритные размеры, мм | - строительная дина | - | 65 | |||||
- диаметр | 160 | 105 | ||||||
- высота | 200 | 122 | ||||||
Масса, кг, не более | 3 | 0,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
1 - корпус
2 - клапан
3 - крышка
4 - пружина
5 - винт
6 - мембрана
7 - тарелка
8 - опора
9 - шток