Клапан-отсекатель ПКК-40 предохранительный
Клапан-отсекатель предохранительный ПКК-40 предназначен для герметичного перекрытия подачи природного газа по ГОСТ 5542-87, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других неагрессивных газов при изменении контролируемого давления сверх заданных значений.
Клапаны являются полуавтоматическими запорными устройствами, открытие клапанов производится вручную, путем кратковременного открытия пусковой пробки.
Клапаны ПКК устанавливаются перед регуляторами давления, а импульс контролируемого давления отбирается из газопровода после регуляторов давления.
Клапаны изготавливаются с муфтовым или фланцевым корпусом.
Основные технические характеристики
Параметры изделия | ПКК-40МН-0,6(Ф) | ПКК-40МС-0,6(Ф) | ПКК-40МН-1,6(Ф) | ПКК-40МС-1,6(Ф) | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
||||
Диаметр условного прохода для муфтового исполнения, мм | 40, присоединение муфтовое G 1½ | ||||
Диаметр условного прохода для фланцевого исполнения, мм | 50, фланцы по ГОСТ 12815-80 исп. 1 Ру-1,6 МПа | ||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | 1,6 (16) | |||
Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной низкого давления, кПа | 1,5 - 5 | - | 1,5 - 5 | - | |
Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной среднего давления, кПа | - | 5 - 60 | - | 5 - 60 | |
Наименьшее входное давление, при котором закрывается основной клапан, кПа | для природного газа 10...15 для сжиженного газа 30...50 |
||||
Строительная длина: муфтовые (фланцевые), мм | 170 (180) | ||||
Габаритные размеры: муфтовые (фланцевые), мм | - длина | 177 (180) | |||
- ширина | 124 (125) | ||||
- высота | 252 (268) | ||||
Масса, кг, не более | 4,7 (6,1) |
Габаритные и присоединительные размеры
1 - корпус
2 - основной клапан
3 – коробка мембраны
4 – обратный клапан
5 – верхний клапан
6 – крышка
7 – регулировочный стакан
8 – пружина
9 – мембраны
10 – пусковая пробка
11 – фланец Ду-50
12 – фильтр